Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BTC Bitcoin BTC $114.19K -0.26 0.42 3.70 $2,274,703,516,544 $46,197,026,049 Bitcoin
2 ETH Ethereum ETH $4.42K -0.34 1.45 2.42 $533,553,984,239 $37,407,235,765 Ethereum
3 AVAX Avalanche AVAX $29.03 0.35 1.16 18.58 $12,257,321,911 $1,291,523,276 Avalanche
4 DOT Polkadot DOT $4.18 0.18 -0.24 11.20 $6,761,070,075 $304,168,394 Polkadot
5 UNI Uniswap UNI $9.81 0.30 0.82 6.18 $6,185,623,773 $304,949,366 Uniswap
6 AAVE Aave AAVE $303.75 -0.01 0.14 -1.97 $4,625,342,193 $406,186,746 Aave
7 NEAR NEAR Protocol NEAR $2.71 0.10 0.43 13.86 $3,387,163,355 $193,994,946 NEAR Protocol
8 LDO Lido DAO LDO $1.25 0.28 1.15 7.25 $1,119,831,048 $115,767,157 Lido DAO
9 COMP Compound COMP $44.50 0.49 1.01 6.26 $420,817,848 $35,521,372 Compound
10 MINA Mina Protocol MINA $0.1914 0.12 -0.22 9.40 $239,550,292 $9,610,967 Mina Protocol
11 SNX Synthetix Network SNX $0.6937 -0.11 -0.52 6.51 $238,273,270 $12,673,623 Synthetix Network
12 YFI yearn.finance YFI $5.47K 0.13 0.50 6.22 $185,019,225 $35,065,913 yearn.finance
13 ORCA Orca ORCA $2.32 0.25 -0.94 5.66 $138,966,332 $13,859,776 Orca
14 WOO WOO WOO $0.0694 0.32 0.71 6.06 $132,135,177 $8,650,871 WOO
15 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0908 -0.13 -0.47 9.17 $89,933,079 $8,806,048 Solana Name Service (prev. Bonfida)
16 BAL Balancer BAL $1.25 0.00 0.96 -0.33 $83,796,292 $5,881,622 Balancer
17 KNC Kyber Network Crystal KNC $0.3756 -0.09 0.21 3.77 $71,514,042 $9,594,870 Kyber Network Crystal
18 DODO DODO DODO $0.0479 0.25 -0.58 11.17 $34,744,261 $4,336,819 DODO
19 ETHDYDX dYdX ETHDYDX $0.6487 0.02 2.29 13.34 $27,024,727 $16,057,889 dYdX