Today’s Cryptocurrency Prices
# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Volume 24h 7d Chart
1 SOL Solana SOL $159.74 0.64 4.10 2.26 $83,850,933,810 $3,582,196,657 Solana
2 LINK Chainlink LINK $14.36 0.89 3.98 2.55 $9,438,420,427 $273,291,676 Chainlink
3 AAVE Aave AAVE $280.21 2.02 9.73 10.09 $4,247,098,970 $366,583,561 Aave
4 GT GateToken GT $18.39 0.48 0.80 -4.32 $2,259,721,390 $9,769,330 GateToken
5 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP $10.86 0.59 4.29 -3.91 $2,172,967,313 $278,712,563 OFFICIAL TRUMP
6 RENDER Render RENDER $4.06 0.25 4.82 1.87 $2,102,008,889 $65,424,110 Render
7 JUP Jupiter JUP $0.48 0.76 3.78 -10.04 $1,424,820,568 $49,700,872 Jupiter
8 BONK Bonk BONK $0.00 0.71 9.70 -0.78 $1,389,389,970 $239,460,537 Bonk
9 SPX SPX6900 SPX $1.42 1.64 12.27 28.03 $1,326,343,906 $71,631,387 SPX6900
10 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL $2.01 3.04 9.06 2.90 $1,316,106,370 $287,143,897 Virtuals Protocol
11 FARTCOIN Fartcoin FARTCOIN $1.20 0.41 14.29 4.54 $1,195,978,129 $209,418,188 Fartcoin
12 WIF dogwifhat WIF $1.02 0.50 12.44 6.79 $1,016,390,577 $459,954,217 dogwifhat
13 GRT The Graph GRT $0.10 0.71 5.80 -0.44 $958,550,739 $40,847,324 The Graph
14 PAXG PAX Gold PAXG $3,341.27 -0.16 0.10 -1.73 $804,885,907 $38,126,290 PAX Gold
15 ENS Ethereum Name Service ENS $21.88 0.81 4.79 2.48 $798,075,584 $54,728,049 Ethereum Name Service
16 LDO Lido DAO LDO $0.87 1.50 6.90 -0.29 $783,266,784 $69,330,721 Lido DAO
17 RAY Raydium RAY $2.49 0.36 9.42 2.86 $719,691,897 $113,029,605 Raydium
18 PYTH Pyth Network PYTH $0.12 0.92 6.11 3.24 $717,895,091 $20,159,187 Pyth Network
19 PENGU Pudgy Penguins PENGU $0.01 0.25 9.07 0.23 $688,817,405 $97,170,357 Pudgy Penguins
20 JTO Jito JTO $1.95 0.51 4.09 11.84 $652,197,343 $19,882,749 Jito
21 MANA Decentraland MANA $0.29 0.71 3.94 3.09 $574,666,573 $30,307,385 Decentraland
22 HNT Helium HNT $3.00 0.06 2.41 -9.21 $549,134,670 $4,660,225 Helium
23 GRASS Grass GRASS $2.11 1.20 8.99 19.51 $515,738,331 $61,979,668 Grass
24 DOG Dog (Bitcoin) DOG $0.00 0.19 6.53 2.80 $470,450,670 $11,895,442 Dog (Bitcoin)
25 ATH Aethir ATH $0.05 0.82 3.83 8.41 $458,646,939 $24,632,142 Aethir
26 AR Arweave AR $6.84 1.41 7.25 4.72 $449,095,293 $26,372,784 Arweave
27 COMP Compound COMP $51.46 8.52 11.68 24.96 $467,392,891 $84,017,688 Compound
28 AXS Axie Infinity AXS $2.55 1.11 5.55 -1.79 $413,059,436 $30,718,779 Axie Infinity
29 POPCAT Popcat (SOL) POPCAT $0.41 -0.17 11.34 5.74 $399,462,691 $72,918,853 Popcat (SOL)
30 W Wormhole W $0.08 0.82 3.60 -5.99 $355,656,262 $35,049,307 Wormhole
31 ZBCN Zebec Network ZBCN $0.00 2.25 0.77 -25.36 $352,024,961 $36,023,845 Zebec Network
32 TWT Trust Wallet Token TWT $0.81 0.63 2.69 1.77 $339,566,682 $6,954,910 Trust Wallet Token
33 LUNC Terra Classic LUNC $0.00 1.03 4.36 2.40 $337,656,798 $11,261,715 Terra Classic
34 FTT FTX Token FTT $0.98 0.69 5.17 -11.00 $322,438,185 $10,011,530 FTX Token
35 TURBO Turbo TURBO $0.00 -0.33 8.63 -0.31 $305,616,736 $64,732,488 Turbo
36 MEW cat in a dogs world MEW $0.00 0.80 8.15 3.21 $304,375,808 $38,306,210 cat in a dogs world
37 1INCH 1inch Network 1INCH $0.21 0.86 4.48 -1.62 $296,181,325 $14,919,706 1inch Network
38 PNUT Peanut the Squirrel PNUT $0.29 0.28 10.53 6.63 $290,542,031 $121,726,888 Peanut the Squirrel
39 CVX Convex Finance CVX $2.85 0.96 6.60 4.94 $278,696,790 $11,259,641 Convex Finance
40 AI16Z ai16z AI16Z $0.25 6.70 15.32 1.66 $277,556,861 $74,478,557 ai16z
41 FXS Frax Share FXS $2.84 2.63 2.06 -5.79 $257,396,299 $11,989,523 Frax Share
42 MELANIA Official Melania Meme MELANIA $0.31 0.73 3.12 -2.91 $249,332,088 $21,295,742 Official Melania Meme
43 BabyDoge Baby Doge Coin BabyDoge $0.00 0.55 5.59 0.25 $238,204,633 $15,812,431 Baby Doge Coin
44 SNX Synthetix SNX $0.68 0.06 2.56 -2.78 $233,505,803 $16,009,149 Synthetix
45 GIGA Gigachad GIGA $0.02 -1.48 5.37 2.92 $222,268,619 $10,117,026 Gigachad
46 BAT Basic Attention Token BAT $0.14 0.67 3.18 2.42 $206,357,562 $10,502,665 Basic Attention Token
47 WOULD would WOULD $0.58 0.11 0.37 -2.00 $581,333,416 $409,951 would
48 OHM Olympus v2 OHM $19.79 0.14 1.63 0.65 $318,401,970 $226,454 Olympus v2
49 CHEX Chintai CHEX $0.23 2.36 20.03 21.73 $231,863,373 $2,241,447 Chintai
50 SOS Solana Swap SOS $0.22 0.62 8.69 19.06 $216,658,316 $3,214,315 Solana Swap