Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 SOL Solana SOL $184.41 0.58 -4.98 -3.86 $101,392,254,211 $8,578,532,230 Solana
2 LINK Chainlink LINK $16.80 0.17 -7.70 -3.36 $11,705,007,017 $1,182,256,113 Chainlink
3 AAVE Aave AAVE $214.84 0.47 -5.79 -3.96 $3,278,375,817 $318,030,477 Aave
4 TRUMP Official Trump TRUMP $7.59 3.78 -9.48 29.45 $1,517,789,353 $1,922,328,573 Official Trump
5 PAXG PAX Gold PAXG $4.03K 0.08 1.69 -2.39 $1,340,153,681 $377,214,026 PAX Gold
6 JUP Jupiter JUP $0.3982 0.16 -4.53 11.42 $1,281,544,063 $57,582,240 Jupiter
7 PENGU Pudgy Penguins PENGU $0.0185 0.55 -12.42 -9.22 $1,164,555,644 $331,208,617 Pudgy Penguins
8 RENDER Render RENDER $2.23 0.49 -7.03 -9.28 $1,156,400,382 $63,683,027 Render
9 BONK Bonk BONK $0.000013 0.92 -9.67 -9.60 $1,075,250,455 $226,459,283 Bonk
10 GT Gate GT $13.17 0.20 -9.00 -16.98 $1,056,808,653 $14,031,885 Gate
11 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL $1.28 1.38 -15.91 63.52 $838,222,383 $501,775,354 Virtuals Protocol
12 SPX SPX6900 SPX $0.8926 0.95 -12.02 -8.55 $830,997,096 $37,423,247 SPX6900
13 LDO Lido DAO LDO $0.8387 1.04 -8.90 -7.30 $751,256,043 $137,172,504 Lido DAO
14 GRT The Graph GRT $0.0607 0.45 -4.60 -4.46 $641,650,713 $36,553,859 The Graph
15 PYTH Pyth Network PYTH $0.1021 0.32 -9.98 -9.80 $586,789,220 $38,894,588 Pyth Network
16 ENS Ethereum Name Service ENS $14.51 0.58 -6.74 -4.82 $543,360,854 $65,082,755 Ethereum Name Service
17 TWT Trust Wallet TWT $1.22 1.12 -1.77 -3.67 $523,054,643 $47,521,168 Trust Wallet
18 WIF dogwifhat WIF $0.4933 1.11 -9.08 -6.11 $492,707,821 $191,521,822 dogwifhat
19 HNT Helium HNT $2.48 2.85 0.53 21.62 $462,535,487 $17,347,446 Helium
20 RAY Raydium RAY $1.64 0.70 -8.53 -7.79 $440,494,055 $46,446,447 Raydium
21 MANA Decentraland MANA $0.2218 0.62 -6.23 -5.40 $436,851,556 $37,159,366 Decentraland
22 JTO Jito JTO $0.9286 0.96 -12.57 -14.57 $366,822,501 $32,294,816 Jito
23 ATH Aethir ATH $0.0255 2.97 -8.98 -12.32 $363,577,787 $38,077,273 Aethir
24 SNX Synthetix Network SNX $1.01 0.27 -9.78 -18.69 $345,620,095 $55,270,978 Synthetix Network
25 ZBCN Zebec Network ZBCN $0.0036 0.19 -4.23 0.11 $340,955,320 $12,351,495 Zebec Network
26 COMP Compound COMP $34.91 0.36 -6.17 -6.62 $336,555,329 $77,052,631 Compound
27 FARTCOIN Fartcoin FARTCOIN $0.3351 1.51 -14.91 -8.27 $335,060,099 $129,484,537 Fartcoin
28 W Wormhole W $0.0626 0.29 -9.52 -13.55 $306,114,432 $51,759,949 Wormhole
29 FTT FTX FTT $0.7769 -0.44 -7.49 -8.09 $255,523,011 $6,336,585 FTX
30 BAT Basic Attention BAT $0.1584 0.50 -5.58 -8.75 $236,928,563 $35,504,025 Basic Attention
31 AR Arweave AR $3.56 0.67 -8.03 -9.42 $234,015,453 $46,838,261 Arweave
32 AXS Axie Infinity AXS $1.40 0.55 -8.24 -10.45 $233,960,406 $37,090,462 Axie Infinity
33 LUNC Terra Luna Classic LUNC $0.000042 0.79 -6.47 -6.82 $229,461,199 $11,828,806 Terra Luna Classic
34 1INCH 1inch 1INCH $0.1597 0.30 -7.14 -7.84 $223,487,655 $20,318,033 1inch
35 CVX Convex Finance CVX $2.16 0.73 -8.59 -3.86 $210,264,483 $15,703,347 Convex Finance
36 DOG Dog (Bitcoin) DOG $0.0017 1.71 -3.92 -2.52 $165,452,583 $5,436,191 Dog (Bitcoin)
37 BABYDOGE Baby Doge Coin BABYDOGE $0 0.80 -5.49 -6.33 $162,617,402 $12,134,681 Baby Doge Coin
38 YFI yearn.finance YFI $4.62K 0.32 -1.96 -3.16 $156,898,913 $17,647,328 yearn.finance
39 BORG SwissBorg BORG $0.4026 1.21 -9.43 -13.05 $395,451,647 $2,558,593 SwissBorg
40 GOMINING GoMining Token GOMINING $0.4045 0.01 -1.43 -2.40 $164,582,863 $11,070,620 GoMining Token
41 MEW cat in a dogs world MEW $0.0017 0.08 -7.71 -7.26 $152,981,090 $51,076,768 cat in a dogs world
42 TURBO Turbo TURBO $0.0022 0.43 -8.86 -6.65 $150,700,863 $25,405,537 Turbo
43 DRIFT Drift Protocol DRIFT $0.3850 0.50 -7.84 -20.03 $147,324,965 $22,125,087 Drift Protocol
44 BIO Bio Protocol BIO $0.0785 0.67 -8.32 -7.81 $140,903,566 $54,400,805 Bio Protocol
45 POPCAT Popcat POPCAT $0.1395 1.58 -11.11 -7.21 $136,695,770 $35,030,723 Popcat
46 ZIG ZIGChain ZIG $0.0873 0.27 -2.51 -3.80 $123,051,669 $3,034,327 ZIGChain
47 MPLX Metaplex MPLX $0.2124 0.34 -4.23 -4.64 $121,686,543 $6,081,673 Metaplex
48 PNUT Peanut the Squirrel PNUT $0.1217 0.92 -10.66 -10.10 $121,659,943 $54,491,880 Peanut the Squirrel
49 MELANIA Melania Meme MELANIA $0.1187 0.41 -6.92 22.62 $107,995,050 $17,078,606 Melania Meme
50 STIK Staika STIK $0.7842 1.29 -3.12 -2.00 $102,842,903 $175,976 Staika