Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 SOL Solana SOL $128.55 -0.07 1.30 -7.19 $72,267,675,403 $3,919,105,906 Solana
2 LINK Chainlink LINK $12.89 -0.40 0.65 -10.90 $8,984,071,538 $548,106,728 Chainlink
3 AAVE Aave AAVE $185.11 -0.43 -4.00 -9.32 $2,833,042,053 $357,218,050 Aave
4 PAXG PAX Gold PAXG $4.32K 0.06 -0.04 2.41 $1,493,968,155 $154,869,459 PAX Gold
5 TRUMP Official Trump TRUMP $5.29 0.36 -0.66 -10.75 $1,057,525,314 $179,217,704 Official Trump
6 GT Gate GT $10.37 -0.09 1.87 -0.70 $832,709,699 $3,781,217 Gate
7 RENDER Render RENDER $1.40 -0.29 0.09 -17.59 $728,201,475 $29,481,696 Render
8 BONK Bonk BONK $0.000009 -0.08 -0.77 -14.10 $712,211,567 $79,189,371 Bonk
9 PENGU Pudgy Penguins PENGU $0.0101 -0.49 0.25 -20.49 $633,857,514 $138,673,467 Pudgy Penguins
10 JUP Jupiter JUP $0.1929 -0.04 2.48 -17.62 $605,195,473 $29,964,862 Jupiter
11 SPX SPX6900 SPX $0.5469 0.24 5.24 -16.41 $509,156,381 $18,369,855 SPX6900
12 LDO Lido DAO LDO $0.5539 -0.49 0.94 -13.33 $494,961,990 $87,776,843 Lido DAO
13 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL $0.7217 -0.33 0.10 -18.52 $473,517,784 $59,824,597 Virtuals Protocol
14 TWT Trust Wallet TWT $0.9756 -0.01 -0.57 -4.45 $419,354,119 $15,178,693 Trust Wallet
15 GRT The Graph GRT $0.0387 -0.40 1.78 -18.15 $411,733,617 $18,931,727 The Graph
16 ENS Ethereum Name Service ENS $9.99 -0.13 1.87 -14.26 $381,549,965 $34,637,316 Ethereum Name Service
17 WIF dogwifhat WIF $0.3789 -0.18 2.10 -12.93 $378,435,304 $138,318,544 dogwifhat
18 FARTCOIN Fartcoin FARTCOIN $0.3506 -0.14 5.65 -5.02 $350,615,451 $97,612,168 Fartcoin
19 PYTH Pyth Network PYTH $0.0600 -0.14 1.68 -15.34 $345,122,976 $15,975,915 Pyth Network
20 BAT Basic Attention BAT $0.2301 0.08 1.40 -14.53 $344,164,193 $31,306,009 Basic Attention
21 HNT Helium HNT $1.73 0.05 0.41 -12.22 $322,389,825 $7,806,063 Helium
22 COMP Compound COMP $27.05 -0.69 -1.27 -15.40 $269,434,175 $30,837,985 Compound
23 RAY Raydium RAY $0.9881 -0.26 3.32 -16.32 $265,379,491 $30,865,647 Raydium
24 MANA Decentraland MANA $0.1340 -0.43 0.80 -14.47 $263,953,095 $23,973,007 Decentraland
25 AR Arweave AR $3.62 -0.60 0.94 -14.27 $237,756,003 $21,018,069 Arweave
26 1INCH 1inch 1INCH $0.1613 -0.17 0.09 -11.16 $226,152,847 $16,393,767 1inch
27 LUNC Terra Luna Classic LUNC $0.000041 2.02 3.31 -33.02 $224,582,580 $55,547,026 Terra Luna Classic
28 ZBCN Zebec Network ZBCN $0.0025 -0.37 -0.31 -14.48 $194,921,538 $7,680,914 Zebec Network
29 W Wormhole W $0.0364 -0.12 0.92 -14.87 $185,607,378 $24,950,956 Wormhole
30 FTT FTX FTT $0.5405 0.28 -0.37 -16.15 $177,781,661 $4,122,468 FTX
31 CVX Convex Finance CVX $1.74 -0.37 0.84 -9.33 $171,580,533 $4,936,966 Convex Finance
32 ATH Aethir ATH $0.0098 0.55 -2.55 -28.29 $154,890,886 $13,359,155 Aethir
33 AXS Axie Infinity AXS $0.9209 -0.28 -0.57 -18.40 $154,275,994 $15,907,902 Axie Infinity
34 JTO Jito JTO $0.3629 0.08 1.26 -17.56 $149,852,759 $15,509,541 Jito
35 SNX Synthetix Network SNX $0.4328 -0.65 2.28 -15.90 $148,635,899 $22,131,667 Synthetix Network
36 TURBO Turbo TURBO $0.0019 -0.02 -2.53 -14.12 $129,162,146 $19,297,717 Turbo
37 BORG SwissBorg BORG $0.2896 0.37 1.75 -5.17 $284,472,523 $451,333 SwissBorg
38 ALCH Alchemist AI ALCH $0.1736 0.22 -1.78 -10.75 $147,581,634 $23,895,595 Alchemist AI
39 GOMINING GoMining Token GOMINING $0.3187 -0.70 5.71 -9.22 $129,479,210 $11,963,425 GoMining Token
40 YFI yearn.finance YFI $3.33K -0.25 -1.33 -10.47 $116,775,559 $11,970,456 yearn.finance
41 DOG Dog (Bitcoin) DOG $0.0011 -0.57 -2.59 -4.98 $111,545,257 $3,287,235 Dog (Bitcoin)
42 BABYDOGE Baby Doge Coin BABYDOGE $0 -0.34 1.61 -11.88 $109,239,002 $6,371,223 Baby Doge Coin
43 MELANIA Melania Meme MELANIA $0.1031 -0.30 -0.54 -10.53 $96,173,341 $3,599,144 Melania Meme
44 KEEP Keep Network KEEP $0.0981 0.56 1.53 -12.52 $94,910,150 $10,766 Keep Network
45 POPCAT Popcat POPCAT $0.0920 -0.41 2.71 -12.90 $90,143,012 $16,909,829 Popcat
46 BIO Bio Protocol BIO $0.0455 -0.72 2.92 -11.10 $85,606,484 $42,923,877 Bio Protocol
47 ZIG ZIGChain ZIG $0.0605 -0.49 -1.89 -7.50 $85,269,006 $3,201,466 ZIGChain
48 NPC Non-Playable Coin NPC $0.0111 -0.64 0.87 -16.99 $83,247,923 $6,156,216 Non-Playable Coin
49 MEW cat in a dogs world MEW $0.0009 -0.48 -1.01 -23.65 $80,257,856 $16,913,923 cat in a dogs world
50 PNUT Peanut the Squirrel PNUT $0.0761 -0.46 -0.86 -17.70 $76,061,621 $16,163,891 Peanut the Squirrel