Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 DOGE Dogecoin DOGE $0.1820 1.23 -5.72 -6.47 $27,592,141,756 $3,148,420,647 Dogecoin
2 SHIB Shiba Inu SHIB $0.000010 1.15 -4.89 -3.67 $5,719,904,701 $206,171,825 Shiba Inu
3 BONK Bonk BONK $0.000013 0.37 -10.84 -10.23 $1,069,951,502 $232,009,068 Bonk
4 FLOKI FLOKI FLOKI $0.000066 0.70 -8.97 -9.14 $631,364,565 $96,098,702 FLOKI
5 WIF dogwifhat WIF $0.4897 0.83 -10.12 -6.51 $489,101,399 $197,496,068 dogwifhat
6 CHEEMS Cheems Token CHEEMS $0.000001 0.14 -1.87 2.54 $259,568,196 $4,772,399 Cheems Token
7 DOG Dog (Bitcoin) DOG $0.0016 0.36 -4.63 -3.70 $162,709,849 $5,355,357 Dog (Bitcoin)
8 BABYDOGE Baby Doge Coin BABYDOGE $0 1.06 -5.69 -6.09 $162,126,275 $12,285,669 Baby Doge Coin
9 MEW cat in a dogs world MEW $0.0017 0.81 -8.23 -6.76 $153,408,525 $45,281,885 cat in a dogs world
10 NEIRO Neiro NEIRO $0.0002 1.07 -10.60 -7.86 $72,056,237 $38,371,040 Neiro
11 ELON Dogelon Mars ELON $0.00000007 0.82 -4.38 -4.10 $38,904,221 $3,233,694 Dogelon Mars
12 DOGS Dogs DOGS $0.000051 0.14 -8.68 -13.74 $26,561,564 $14,554,859 Dogs
13 BONE Bone ShibaSwap BONE $0.1031 0.14 -7.33 -2.93 $23,700,098 $2,309,690 Bone ShibaSwap
14 DOGINME doginme DOGINME $0.0003 0.42 -10.80 16.16 $22,640,743 $1,449,351 doginme