Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 TRX TRON TRX $0.2959 0.20 0.39 -5.07 $28,009,936,433 $1,046,579,468 TRON
2 TON Toncoin TON $2.28 2.64 4.48 6.03 $5,735,784,284 $205,788,122 Toncoin
3 MNT Mantle MNT $1.47 0.80 -5.19 -13.66 $4,771,378,925 $197,966,021 Mantle
4 ALGO Algorand ALGO $0.1779 1.61 -1.07 -3.21 $1,563,963,445 $90,846,822 Algorand
5 FLR Flare FLR $0.0164 0.49 -1.47 -4.20 $1,252,256,386 $10,963,674 Flare
6 BONK Bonk BONK $0.000014 2.71 0.25 -5.74 $1,138,332,736 $187,498,583 Bonk
7 CRV Curve DAO CRV $0.4973 1.73 -4.27 -7.62 $699,852,097 $162,469,702 Curve DAO
8 FLOKI FLOKI FLOKI $0.000069 1.67 0.44 -5.44 $662,124,985 $80,836,789 FLOKI
9 IOTA IOTA IOTA $0.1399 1.45 1.26 -4.07 $576,106,834 $21,044,906 IOTA
10 FET Artificial Superintelligence Alliance FET $0.2432 1.27 -2.06 -6.91 $574,073,269 $72,953,050 Artificial Superintelligence Alliance
11 CFX Conflux CFX $0.1034 1.95 -1.80 -6.94 $532,672,293 $25,811,146 Conflux
12 JASMY JasmyCoin JASMY $0.0101 1.00 1.45 -4.83 $499,304,360 $30,626,905 JasmyCoin
13 GALA GALA GALA $0.0102 1.59 -0.99 -7.09 $472,099,429 $79,780,038 GALA
14 SNX Synthetix Network SNX $1.00 0.61 -3.73 -19.56 $344,954,834 $45,190,775 Synthetix Network
15 EGLD MultiversX EGLD $9.29 1.81 -0.70 -5.22 $266,990,922 $17,692,575 MultiversX
16 BEAM Beam BEAM $0.0051 2.13 5.28 2.00 $253,713,593 $19,322,076 Beam
17 AIOZ AIOZ Network AIOZ $0.1799 1.41 -0.49 -5.17 $218,355,097 $8,382,313 AIOZ Network
18 PROM Prom PROM $10.34 -0.25 0.57 5.54 $188,620,706 $5,282,979 Prom
19 USDF Falcon USD USDF $0.9970 -0.01 -0.01 -0.23 $2,010,675,337 $4,053,981 Falcon USD
20 BDX Beldex BDX $0.0804 -0.25 1.31 2.08 $600,841,140 $10,187,574 Beldex
21 TURBO Turbo TURBO $0.0022 1.90 -3.19 -6.44 $153,030,857 $23,997,539 Turbo
22 VELO Velo VELO $0.0085 1.81 0.73 3.47 $149,863,672 $17,679,796 Velo
23 KAVA Kava KAVA $0.1299 1.59 -2.49 -7.36 $140,652,994 $10,501,753 Kava
24 CELO Celo CELO $0.2363 1.65 -1.89 -5.75 $138,035,152 $17,495,075 Celo
25 XPR XPR Network XPR $0.0048 0.91 6.84 -7.75 $134,712,820 $7,460,043 XPR Network
26 ID SPACE ID ID $0.1045 1.50 -1.28 -4.19 $125,227,659 $9,739,794 SPACE ID
27 ZIG ZIGChain ZIG $0.0870 -0.38 -2.09 -7.11 $122,620,115 $2,562,192 ZIGChain
28 ACH Alchemy Pay ACH $0.0124 1.78 0.53 -5.43 $119,614,063 $13,023,327 Alchemy Pay
29 STIK Staika STIK $0.7849 0.07 -1.80 -0.98 $102,938,268 $161,252 Staika
30 WAVES Waves WAVES $0.7623 0.84 -2.49 -6.79 $90,884,044 $17,305,895 Waves
31 MASK Mask Network MASK $0.8186 1.76 -0.97 -3.92 $81,859,312 $21,973,572 Mask Network
32 YGG Yield Guild Games YGG $0.1203 1.54 -2.16 -13.50 $81,551,163 $34,819,112 Yield Guild Games
33 COTI COTI COTI $0.0315 1.98 -0.50 -7.80 $77,046,993 $8,151,145 COTI
34 NEIRO Neiro NEIRO $0.0002 2.53 0.80 -6.66 $75,886,831 $35,411,336 Neiro
35 G Gravity (by Galxe) G $0.0069 1.04 0.36 -6.12 $70,329,505 $4,338,672 Gravity (by Galxe)
36 AURORA Aurora AURORA $0.0974 -6.46 6.10 73.83 $63,360,260 $51,247,616 Aurora
37 METIS Metis METIS $9.15 1.87 -1.42 -8.24 $61,302,615 $9,155,459 Metis
38 BICO Biconomy BICO $0.0590 1.47 -0.56 -9.12 $58,612,843 $6,577,068 Biconomy
39 MVL MVL MVL $0.0021 0.20 -0.67 -2.64 $57,929,805 $559,412 MVL
40 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0564 1.65 0.62 -2.66 $55,901,461 $4,971,587 Solana Name Service (prev. Bonfida)
41 SPELL Spell SPELL $0.0003 1.64 -2.08 -8.28 $54,590,831 $6,677,009 Spell
42 ORBS Orbs ORBS $0.0126 0.82 -1.30 -2.88 $53,662,515 $5,190,695 Orbs
43 CYBER CYBER CYBER $0.9689 1.52 -0.85 -9.64 $51,208,810 $11,563,406 CYBER
44 POND Marlin POND $0.0055 0.99 -0.47 -5.08 $45,261,193 $2,428,237 Marlin
45 AUCTION Bounce AUCTION $6.36 1.80 -2.53 -15.88 $41,938,125 $14,959,477 Bounce
46 CBK Cobak CBK $0.3970 0.22 -1.12 -3.14 $39,054,446 $5,914,516 Cobak
47 C98 Coin98 C98 $0.0344 1.55 0.15 -8.58 $34,449,019 $8,844,095 Coin98
48 XRD Radix XRD $0.0025 -0.29 -1.30 -5.74 $33,228,902 $207,349 Radix
49 AGLD Adventure Gold AGLD $0.3767 1.99 -0.93 -7.37 $32,621,749 $7,064,667 Adventure Gold
50 PYR Vulcan Forged PYR $0.6120 1.08 -1.08 -9.56 $27,124,415 $5,820,103 Vulcan Forged