Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 TRX TRON TRX $0.3486 -0.06 1.60 3.89 $33,004,320,412 $942,235,784 TRON
2 TON Toncoin TON $3.20 0.44 -0.59 2.87 $8,223,131,157 $165,330,238 Toncoin
3 MNT Mantle MNT $1.62 -2.20 -0.68 37.67 $5,271,868,497 $686,694,729 Mantle
4 ALGO Algorand ALGO $0.2459 0.32 2.42 6.49 $2,155,945,369 $79,676,917 Algorand
5 BONK Bonk BONK $0.000025 0.89 7.09 26.88 $2,017,921,607 $447,820,812 Bonk
6 FLR Flare FLR $0.0229 0.43 2.61 13.00 $1,692,438,150 $7,887,200 Flare
7 FET Artificial Superintelligence Alliance FET $0.6738 0.25 2.30 11.84 $1,598,815,630 $94,331,089 Artificial Superintelligence Alliance
8 CRV Curve DAO CRV $0.8286 0.23 4.04 10.02 $1,150,021,257 $165,878,281 Curve DAO
9 FLOKI FLOKI FLOKI $0.0001 0.55 4.40 13.92 $971,149,178 $101,425,868 FLOKI
10 CFX Conflux CFX $0.1800 0.84 -1.29 4.95 $924,136,714 $107,148,648 Conflux
11 GALA GALA GALA $0.0178 0.80 2.95 12.49 $817,466,226 $99,606,939 GALA
12 IOTA IOTA IOTA $0.1972 0.77 1.41 7.25 $792,172,170 $31,632,550 IOTA
13 JASMY JasmyCoin JASMY $0.0146 0.54 1.30 4.42 $723,043,942 $37,897,714 JasmyCoin
14 AIOZ AIOZ Network AIOZ $0.3474 5.50 10.67 12.89 $417,726,609 $13,167,666 AIOZ Network
15 EGLD MultiversX EGLD $14.26 0.66 0.55 2.69 $407,977,105 $21,819,192 MultiversX
16 KAVA Kava KAVA $0.3664 -0.05 -1.58 -1.32 $396,808,598 $10,518,139 Kava
17 BEAM Beam BEAM $0.0079 0.79 5.66 11.24 $391,084,324 $48,555,230 Beam
18 TURBO Turbo TURBO $0.0043 0.22 1.94 13.97 $295,130,162 $24,134,337 Turbo
19 VELO Velo VELO $0.0149 0.30 2.26 12.71 $261,703,203 $30,116,095 Velo
20 SNX Synthetix Network SNX $0.7062 0.52 0.37 6.69 $242,546,222 $11,674,514 Synthetix Network
21 USDF Falcon USD USDF $1.0000 0.00 0.00 0.06 $1,594,109,368 $58,940,575 Falcon USD
22 BDX Beldex BDX $0.0762 -0.05 1.64 2.41 $559,530,237 $4,651,513 Beldex
23 ACH Alchemy Pay ACH $0.0201 0.41 1.34 4.68 $190,946,124 $19,521,698 Alchemy Pay
24 ID SPACE ID ID $0.1672 0.39 0.27 6.31 $183,930,159 $13,745,322 SPACE ID
25 XPR XPR Network XPR $0.0066 0.29 0.63 16.47 $183,643,460 $2,182,815 XPR Network
26 CELO Celo CELO $0.3142 0.51 1.51 6.69 $182,688,737 $11,639,250 Celo
27 PROM Prom PROM $9.19 0.00 0.92 1.53 $167,732,501 $2,125,926 Prom
28 NEIRO Neiro NEIRO $0.0004 0.09 3.21 13.33 $158,753,779 $43,791,542 Neiro
29 STIK Staika STIK $1.09 0.67 11.33 40.72 $139,238,704 $403,220 Staika
30 ZIG ZIGChain ZIG $0.0956 -0.12 0.34 -0.42 $134,741,182 $1,461,732 ZIGChain
31 WAVES Waves WAVES $1.13 0.07 -0.41 0.97 $134,135,312 $19,929,398 Waves
32 MASK Mask Network MASK $1.32 0.50 2.75 7.35 $131,587,993 $38,347,534 Mask Network
33 YGG Yield Guild Games YGG $0.2121 14.14 33.67 40.75 $126,448,048 $185,911,495 Yield Guild Games
34 COTI COTI COTI $0.0517 0.72 1.76 5.40 $121,602,845 $8,448,699 COTI
35 G Gravity (by Galxe) G $0.0119 0.15 1.53 5.77 $120,224,518 $4,323,507 Gravity (by Galxe)
36 METIS Metis METIS $15.86 0.77 1.22 5.54 $103,987,207 $6,617,500 Metis
37 BICO Biconomy BICO $0.1028 0.83 1.36 8.25 $100,789,655 $7,188,038 Biconomy
38 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0969 1.88 6.52 14.68 $96,022,711 $13,599,766 Solana Name Service (prev. Bonfida)
39 CYBER CYBER CYBER $1.85 0.28 0.21 7.60 $94,746,017 $21,134,583 CYBER
40 SPELL Spell SPELL $0.0005 0.15 -0.05 5.18 $82,584,095 $9,276,232 Spell
41 MVL MVL MVL $0.0030 0.18 -0.18 2.71 $80,392,057 $621,499 MVL
42 ORBS Orbs ORBS $0.0186 0.17 0.06 4.72 $74,374,224 $7,648,605 Orbs
43 XRD Radix XRD $0.0060 -0.33 -5.15 35.54 $71,487,830 $425,336 Radix
44 POND Marlin POND $0.0085 0.01 -0.49 3.08 $70,058,581 $2,513,304 Marlin
45 AGLD Adventure Gold AGLD $0.6985 1.29 2.18 4.99 $60,500,120 $14,265,436 Adventure Gold
46 AUCTION Bounce AUCTION $9.87 0.40 1.19 3.47 $60,093,729 $9,652,282 Bounce
47 CBK Cobak CBK $0.5420 0.05 -0.08 3.63 $52,434,489 $8,169,199 Cobak
48 C98 Coin98 C98 $0.0514 0.28 2.43 6.35 $51,416,609 $13,111,843 Coin98
49 AURORA Aurora AURORA $0.0803 0.18 0.40 5.58 $51,131,979 $349,004 Aurora
50 PYR Vulcan Forged PYR $1.10 0.23 1.57 7.18 $48,246,305 $6,353,872 Vulcan Forged